Rakerpim FST UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Saintek News (07/04/2021) Rapat Kerja Pimpinan (Rakerpim) Fakultas Sains dan Teknologi (FST) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2021 ini adalah momen penting dalam mendukung perubahan UIN Jakarta dari Badan Layanan Umum (BLU) menjadi Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH). Beberapa capaian prestasi telah diraih, namu perlu ada beberapa yang perlu ditingkatkan lagi.

Beranjak dari visi FST UIN Jakarta yaitu menjadi fakultas yang unggul dan terkemuka dalam bidang sains dan teknologi yang terintegrasi dengan nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan, maka kerja keras dan disiplin menjadi kunci utama dalam pencapaian program-program sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) FST UIN Jakarta 2020-2024. Dalam tahapan-tahapan Renstra ke depan kita perlu melihat kekuatan dan kelemahan masa lalu dan memperkuat pencapaian pada masa yang akan datang.

Dalam Rakerpim FST UIN Jakarta ini, kita akan membahas bersama 4 (empat) bidang program yang bisa dianggap sebagai bagian besar yang perlu menjadi fokus kerja kita selama 2021. Pertama, yaitu Komisi I: Optimalisasi Tata kelola dan tata pamong; Komisi II: Peningkatan mutu pendidikan dan penelitian; Komisi III: Optimalisasi sumberdaya manusia dan sarana prasarana; dan Komisi IV: Peningkatan mutu mahasiswa , alumni dan optimalisasi kerjasama. Dalam Rakerpim ini, saya juga berharap adanya revieu sistem anggaran berbasis kinerja. Artinya, anggaran yang disediakan mengikuti program yang akan dicapai sesuai Renstra.

Saya berharap semua peserta Rakerpim ikut berpartisipasi, memberikan sumbang pemikiran dan menjadikan hasil Rakerpim ini sebagai rujukan dalam membuat kebijakan dan program kegiatan di setiap bidangnya. Selamat mengikuti Rakerpim, semoga Allah SWT selalu memberikan kemudahan untuk kita semua, Amien.

Dekan,
Ir. Nashrul Hakiem, MT., Ph.D
TEMA: FST UIN JAKARTA MENUJU TERAKREDITASI PROGRAM STUDI UNGGUL DAN INTERNASIONAL
TARGET DAN SASARAN RAKER FST 2021
TARGET
- Evaluasi capaian indeks kinerja utama fakultas tahun 2020
- Mereview rencana strategis dan program kerja 2021 FST dalam upaya pencapaian akreditasi internasional program studi
- Merumuskan program kerja 2022
Sasaran
- Diperolehnya gambaran yang jelas tentang kekuatan dan kelemahan dan peluang fst dari hasil review IKU 2020
- Tersusunnya kebijakan program kerja dan rancangan anggaran tahun 2021 yang mendukung tercapainya akreditasi internasional semua program studi di FST
- Tersusunnya rencana strategis 2022 dalam upaya pencapaian akreditasi internasional semua program studi di FST
NARASUMBER Rapat KERja
Fakultas Sains dan Teknologi 2021

JADWAL ACARA
RAPAT KERJA (RAKER)
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UIN JAKARTA
TAHUN 2021
Rabu, 7 April 2021
NO | WAKTU | KEGIATAN |
1 | 08.00 – 09.30 | Swab Antigen di hotel (Wajib) |
2 | 09.30 – 10.00 | Registrasi Peserta Raker |
3 | 10.00 – 10.45 | Pembukaan Raker |
4 | 10.45 ─ 11.00 | Coffee Break |
5 | 11.00 ─ 12.00 | Program kerja tahun 2021 dan Pemaparan Program Kerja tahun 2022 oleh Dekan |
6 | 12.00 – 13.00 | ISOMA |
7 | 13.00 ─16.00 | Paparan Narasumber oleh Sugiyono Ph.D (Dewan Eksekutif BAN PT) |
8 | 16.00 ─ 16.30 | Coffee Break |
9 | 16.30 – 18.00 | Pembagian Komisi I,II,III dan IV dipimpin oleh Dekan dan para Wadek |
10 | 18.00 – Selesai | ISOMA dan istirahat Malam |
Kamis, 8 April 202
NO | WAKTU | KEGIATAN |
1 | 07.00 – 08.30 | Breakfast |
2. | 08.30 – 12.00 | Sidang komisi I,II,III dan IV dipimpin oleh Dekan dan para Wadek |
3. | 12.00– 13.00 | ISOMA |
4. | 13.00 – 16.00 | Sidang komisi I,II,III dan IV dipimpin oleh Dekan dan para Wadek |
5. | 16.00 – 16.30 | Coffee Break dan Sholat Ashar |
6 | 16.30 – 18.00 | Pemaparan hasil diskusi komisi I, II,III, dan IV |
7 | 18.00 – 19.00 | ISOMA |
8 | 19.00 – 20.00 | Pemaparan hasil diskusi komisi I, II,III, dan IV |
9 | 20.00 - Selesai | Istirahat Malam |
Jumat, 9 April 2021
NO | WAKTU | KEGIATAN |
1. | 07.00 – 08.30 | Breakfast |
2. | 08.30 – 11.00 | Penutupan |
3 | 11.00 – 11.30 | Cek out |
KOMISI
Komisi 1 :
Optimalisasi Tata kelola dan tata pamong
Ketua Komisi : Ir. Nashrul Hakiem, MT, PhD
Komisi 2 :
Peningkatan mutu pendidikan dan penelitian
Ketua Komisi : Dr. Ir. Siti Rochaeni, Msi
Komisi 3 :
Optimalisasi sumberdaya manusia dan sarana prasarana
Ketua Komisi : Dr. Nani Radiastuti, MSi
Komisi 4 :
Peningkatan mutu mahasiswa , alumni dan optimalisasi kerjasama
Ketua Komisi : Dr. Fahma Wijaynti, M.Si
TEMA BAHASAN KOMISI 1:
OPTIMALISASI TATA KELOLA DAN TATA PAMONG | |||
BIDANG BAHASAN I | BIDANG BAHASAN II | ||
EFEKTIFITAS ORGANISASI | PENGUATAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN FAKULTAS | ||
TUJUAN 1 | TUJUAN 2 | TUJUAN 3 | TUJUAN 4 |
Optimalisasi struktur organisasi | Menyusun strategi peningkatan sinergi antar unit | Menyusun strategi pencapaian visi, misi dan tujuan FST | Peningkatan mutu manajemen |
Sasaran 1 | Sasaran 2 | Sasaran 3 | Sasaran 4 |
evaluasi TUPOKSI | Penegakan prinsip-prinsip tata kelola fakultas yang baik pada semua area manajerialPeningkatan peran Gugus Jaminan Mutu dalam evaluasi organisasi | Optimalisasi implementasi Rencana strategis FST | Meningkatkan Implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP) |
Indikator 1 | Indikator 2 | Indikator 3 | Indikator 4 |
Menguatnya kultur dan struktur organisasi fakultas Penataan struktur organisasi, tupoksi, tanggungjawab dan kewenangan berdasarkan prinsip efektivitas dan efisiensi yang mendukung kegiatan secara berkesinambungan | Peningkatan Penegakan Prinsip-prinsip Tata Kelola yang BaikPencapaian leadership yang Sidiq, Amanah, dan Fathonah pada tiap unit | Pencapaian rensra | Pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran melalui strategi pencapaian yang lebih komperhensif dan aplikatif.IKU Fakultas 100 %Score E-MS > 80 |
TEMA BAHASAN KOMISI 2:
PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DAN PENELITIAN | |||
BIDANG BAHASAN I | BIDANG BAHASAN II | ||
Peningkatan kinerja pendidikan dan pengajaran | Peningkatan Kinerja Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat; | ||
TUJUAN 1 | TUJUAN 2 | TUJUAN 3 | TUJUAN 4 |
Meningkatkan keunggulan program studi berbasis integrasi keilmuan sains dan teknologi, keislaman, dan keindonesiaan, yang kompetitif dan komparatif yang berbasis pada MBKM | Meningkatkan kualitas Pembelajaran melalui pengembangan kurikulum, penggunaan IT dalam pembelajaran, dan peningkatan kompetensi dosen dan mahasiswa. | Meningkatkan Budaya Riset di Kalangan Civitas AcademicaPeningkatan Mutu, Relevansi, dan Manfaat Penelitian | Meningkatkan kualitas dan kuantitas publikasi |
Sasaran 1 | Sasaran 2 | Sasaran 3 | Sasaran 4 |
Ketersediaan kurikulum yang berbasis kompetensi yang mengintegrasikan keilmuan keislaman dan keIndonesiaan dan secara periodik dilakukan evaluasiTersedianya rencana pengajaran handout, modul yang terstandarisasi internasional | Tersusunnya rencana strategis peningkatan kualitas pembelajaran | Rencana strategis peningkatan budaya riset | Rencana strategis peningkatan kualitas dan kuantitas publikasi Internasional bereputasi |
Sasaran 5 | Sasaran 6 | Sasaran 7 | Sasaran 8 |
Meningkatkan jurnal untuk terakreditasi SINTA atau Scopus | Bertambah jumlah program studi telah diakreditasi lembaga Nasional bernilai unggul dan internasional | Penguatan aspek akademik dosen terutama yang terkait paten dan HKI | |
Indikator 1 | Indikator 2 | Indikator 3 | Indikator 4 |
Kurikulum program studi yang kompetitif dan berstandar Internasional | Suasana belajar mengajar yang kondusif dan up to dateMonitoring dan evalusi pembelajaran yang objektif dan transparan | Adaanya arah jalan (road map) penelitian di FSTMeningkatnya jumlah penelitian di FST yang berbasis kemanfaatan dan kekinianMeningkatkan penelitian kolaboratif antara dosen_mahasiswa dan antara FST dengan Instansi atau Universitas dalam dan luar negeri | Meningkatnya jumlah publikasi di Jurnal Internasional bereputasi |
Indikator 5 | Indikator 6 | Indikator 7 | Indikator 8 |
Bertambahnya jumlah jurnal terakrditasi SINTA dan bereputasi Internasional | Meningkatnya jumlah program studi yang terakreditasi Nasional bernilai unggul dan akreditasi Internasional | Bertambahnya jumlah PATEN dan HKI |
TEMA BAHASAN KOMISI 3:
Optimalisasi Sumberdaya Manusia Dan Sarana Prasarana | ||||
BIDANG BAHASAN I | BIDANG BAHASAN II | |||
Peningkatan Mutu Sumber Daya manusia | Peningkatan Mutu Sarana dan Prasarana | |||
TUJUAN 1 | TUJUAN 2 | TUJUAN 3 | TUJUAN 4 | |
Meningkatkan profesionalisme dan Kompetensi Dosen | Meningkatkan profesionalitas dan kompetensi Tenaga Kependidikan | Pengelolaan Keuangan yang efektif dan akuntable | Meningkatkan sarana prasarana yang menunjang pembelajaran dan penelitian yang berkuliatas | |
Sasaran 1 | Sasaran 2 | Sasaran 3 | Sasaran 4 | |
Tersusunya rencana program peningkatan profesionalitas dan kompetensi dosen | Tersusunnya rencana strategis peningkatan profesionalisme dan kompetensi tenaga kependidika | Tersedianya pedoman prosedur penggunaan dana rutin dan non rutin serta implementasinya dilapangan dengan transparan dan efektif | Tersusunnya program pengembangan sarana prasarana yang memenuhi standar Internasional | |
Sasaran 5 | Sasaran 6 | Sasaran 7 | Sasaran 8 | |
Peningkatan kemampuan bahasa Asing bagi dosen dan staf | Peningkatan kerjasama yang mendatangkan peningkatan PNBP fakultas | Meningkatkan infrastuktur teknologi informasi dan SDM yang mendukung TI | Peningkatan tata kelola layanan berbasis teknologi informasi | |
Indikator 1 | Indikator 2 | Indikator 3 | Indikator 4 | |
Jumlah dosen naik pangkat lulus studi S3 bertambah sebanyak 20 %Jumlah sertifikasi bagi dosen bertambahJumlah dosen dengan recognisi Nasional dan Internasional bertambah | Jumlah tenaga kependidikan dengan sertifikat keahlian bertambahTerselenggaranya penyelenggaraan organisasi sesuai standar Mutu ISO 9001 th 2015. | Pengelolaan keuangan/anggaran pendidikan secara transparan melalui perencanaan dan penganggaran yang bersifat bottom-up yang melibatkan seluruh pimpinan program studi menunjang kelancaran kegiatan di FST.Tersedianya anggaran pendidikan, penelitian sangat memadaiKetersediaan anggaran yang memadai untuk perawatan instrumen/sparepart laboratorium dan infrastruktur lainnya | Tersedianya sarana pembelajaran berstandar internasionalTersedianya fasilitas perpustakaan yang memadai Tersedianya laboratorium pendidikan dan penelitian yang memadai | |
Indikator 5 | Indikator 6 | Indikator 7 | Indikator 8 | |
Kemampuan bebahasa asing dosen meningkat | Adanya peningkatan pendapatan PNBP fakultas | Ketersediaan sarana IT yang memadai pada setiap lokasi yang diperlukan | Bertambahnya layanan administrasi berbasis IT |
TEMA BAHASAN KOMISI 4:
Peningkatan Mutu Mahasiswa, Optimalisasi Alumni Dan Kapasitas Kerjasama | |||
BIDANG BAHASAN I | BIDANG BAHASAN II | ||
Peningkatan Mutu mahasiswa dan optimalisasi alumi | Peningkatan Mutu Sarana dan Prasarana | ||
TUJUAN 1 | TUJUAN 2 | TUJUAN 3 | TUJUAN 4 |
Meningkatkan kualitas input mahasiswa baru Meningkatkan daya saing mahasiswa Peningkatan Efektifitas Beasiswa Peningkatan kesejahteraan mahasiswa Meningkatkan peran organisasi kemahasiswaan | Optimalisasi Peran alumni Penguatan tracer studi alumni | Peningkatan kapasitas kerjasama nasional dan internasional | Optimalisasi Kerjasama pendukung MBKM |
Sasaran 1 | Sasaran 2 | Sasaran 3 | Sasaran 4 |
Tersusunya rencana program penjaringan mahasiswa yang kompetitif Tersusunnya program peningkatan mutu mahasiswa Evaluasi dan tersusunnya program beasiswa Tersusunnya program peningkatan mutu organisasi kemahasiswaan | Tersusun program untuk meningkatkan peran alumniRencana strategis pencapaian tracer stud1 70 % dari seluruh alumni | Tersedianya road map kerjasama FSTRencana strategis pembangunan kerjasama dengan institusi luar negeriPenjaringan mahasiswa asing melalui kerjasama | Tersedianya program kerjasama pendukung MBKMSinergitas administrasi akademik dengan kebutuhan MBKM |
Indikator 1 | Indikator 2 | Indikator 3 | Indikator 4 |
Meningkatnyakualitas Mahasiswa baru FST Meningkatnya prestasi mahasiswa dalam bidang akademik maupun non akademikIndeks kepuasan pengguna lulusan meningkat menjadi 4.5 (Skala 1 s/d 5)Jumlah mahasiswa penerima beasiswa bertambahOrganisasi mahasiswa menjadi wadah pengembangan minat bakat dan akademik yang kompeten | Tracer studi alumni mencapai 70 % lulusanKontribusi lulusan terhadap fakultas bertamnbahTerbentuknya Ikatan Alumni FST | Arah kerjasama FST yang jelas den visionerlMeningkatnya kerjasama nasinal dan internasional yang bermanfaatMembangun interpreneurship bagi mahasiswaPembentukan jejaring alumni yang berwirausaha dan kerjasama dengan perusahaanTerselenggaranya sertifikasi mahasiswa sebagai sertifikat pendamping ijasah Terdapat program Pertukaran Mahasiswa (Student Exchange) | Terselenggaranya program MBKM yang berkualitas |
SUSUNAN KOMISI
KOMISI I: Optimalisasi Tata Kelola dan Tata Pamong
Ketua Komisi : Dekan FST (Ir. Nashrul Hakiem, MT, Ph.D)
Sekertaris : Ketua GJM (Rizal Broer, M.Kom.)
Anggota :
- Prof. Dr. U. Maman, M.Si
- Prof. Dr. Lily Surayya Eka Putri, M.Env. Stud
- Dr. Syopiansyah Jaya Putra, Msi
- H. Encep Dimyati, M.A
- Ardian Khoiriyah, M.Si
- Dewi Rohmawati, M.Si
- Mudatsir Najamuddin, M.Si
- Nur Aini Hidayah, M.Kom
- Edi Sanjaya, M.Si
- Dr. Nur Inayah, M. Si
- Dinda Rama, S.Si
- Nurmaya Arofah, S.ST, M.Eng
KOMISI 2: Peningkatan Mutu Pendidikan dan Penelitian
Ketua Komisi: Wakil Dekan 1 (Dr. Ir. Siti Rochaeni, M.Si)
Sekertaris : Dr. Priyanti, MSi
Anggota :
- Dr. Imam Marzuki S, MT
- Dr. Aang Subiyakto, MKom
- Dr. Laode Sumarlin, MSi
- Dr. Summa’inna, MSi
- Tati zera, MSi
- Akhmad Mahbubi, S.P., M.M. Ph.D
- Drs. Henda Syukri, M.Si
- Nunung Isnaini Dwi Ningsih, M.Kom
- Dr. Ir. Lilis Imamah Ichdayati, M.Si
- Dr. Husni Teja Sukmana, ST, M.Sc.
- Ayu Kurnia
- Dr. Dasumiati, MSi
- Dr. Sandra Hermanto, M.Si
- Dr. Sri Yadial Khalid, M.Si
- Siti Solihah, SE.I, M.H
- Ani Astuti, A.Md
- Ibnu Aries Kurniawan, SE
KOMISI 3 : Optimalisasi Sumberdaya Manusia Dan Sarana Prasarana
Ketua Komisi: Wakil Dekan 2 ( Dr. Nani Radiastuti, M.Si)
Sekertaris : Ambar Wahyuni, S.Pd
Anggota :
- Dr. Sutrisno, MSi
- M. Qomarul Huda, M.Kom.,Ph.D.
- Ahmad Fauzan, MT
- Ir. Zirma Okravida, M.Pd
- Ahmad Sulhi, S.Ag., M.Kom
- Aida Ainul Wardah, S.Pd
- Faizi El Abbasy, SE,I
- Indrayani, SE
- Umi Tasri'ah, S.Ag
- Kriswanto, S.T
- Yarma, S.IP
- Sumardi, S.IP
- Kamal Rumi, M.Kom
- Dr. Gustina Elfiyanti
- Ade Candra, ST
- Syipa Fauziah, S.Pd
SUB KOMISI 3 : Peningkatan Mutu Kebersihan FST
Ketua Komisi: Agus Andria
Sekertaris : Damril Sutoyo
Anggota :
- Ridwan Heriyanto
- Yuda Wijaya
- Andika
- Reli Anzoni
- Satiman
- Jakaria, SEI
- Thaufik Bahruddin
- Yafari
- Astri Tri Bowo
- Sobrih
- Karmila
- Supriyono
KOMISI 4 : Peningkatan Mutu Mahasiswa , Peran Alumni Dan Optimalisasi Kerjasama
Ketua Komisi: Wakil Dekan 3 (Dr. Fahma Wijayantri, M.Si)
Sekertaris : Narti Fitriana, Msi
Anggota :
- Dr. Ambran Hartono, M.Si
- Dr. Iwan Aminudin, M.Si
- Rizki Adi Puspita, MSi
- Elvan Yuniarti, MSi
- Irma Fauziah , MSi
- Nur Hasni, MSi
- Andrew Fiade, M.Kom
- Hendra Bayu Suseno, M.Kom
- Nur Yasin, M.Kom
- Ir. Armaeni Dwi Humaerah, M.Si
- Abdul Wahab, SS
- Ibnu Aries Kurniawan, SE
- Syipa Fauziah, S.Pd
- Akmal Hafizh
- Ravi Aditya Nurahma
SUSUNAN PANITIA RAKER FST 2021
Penanggungjawab: Ir. Nashrul Hakiem, MT., Ph.D
Pengarah :1. Dr. Ir. Siti Rochaeni, M.Si
2. Dr. Nani Radiastuti, M.Si
3. Dr. Fahma Wijayanti, M.Si
Ketua Panitia : Drs. H. Encep Dimyati, M.A
Sekretaris : Ahmad Sulhi, S.Ag., M.Kom
Bendahara : Ir. Zirma Okravida, M.Pd
Kesektretariatan : Abdul Wahab, S.S, M.Sos.
Koordinator Acara : Drs. Henda Syukri, M.Si
Anggota 1. Yarma, S.IP
2. Ambar Wahyuni, S.Pd
Koordinator Perlengkapan: Agus Andria
Anggota 1. Sumardi, S.IP 4. Jakaria, SEI 7. Sobrih
2. Satiman 5. Thaufik
3. Andika 6. Yafari
Koordinator Transportasi : Kriswanto, S.T
Anggota 1. Supriyono 3. Yuda Wijaya 5. Sobrih
2. Ridwan Heriyanto 4. Reli Anzoni 6. Astri Bowo
Koordinator Konsumsi :Umi Tasri'ah, S.Ag
Anggota 1. Ani Astuti, A.Md
2. Karmila
Koordinator Absensi : Siti Solihah, SE.I, M.H
Anggota 1. Ayu Kurnia, S.Pd
Koordinator Keuangan : Aida Ainul Wardah, S.pd
Anggota 1. Faizi El Abbasy, SE.I
2. Indrayani, SE
Koordinator dokumentasi dan Sistem Informasi : Damril Sutoyo
- Rumi Kamal, S.Kom, MMSI
- Ibnu Aries Kurniawan, SE
