S1 Fisika
Mewujudkan Program Studi Fisika yang mandiri dan unggul berlandaskan keilmuan yang kuat dengan mengintegrasikan nilai-nilai keilmuan, ke-Islaman dan ke- Indonesiaan.
- Memberikan landasan moral dalam pengembangan Fisika dengan keseimbangan ilmu dan iman.
- Menyelenggarakan pendidikan dengan landasan keilmuan Fisika yang kuat.
- Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan dalam bidang Fisika.
- Berkontribusi pada aplikasi Fisika untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
- Web FISIKA
- Web Layanan FISIKA
- Microsite
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA | ||||
Fakultas | Sains dan Teknologi | |||
Program Studi | Fisika | |||
Tahun | 2020 | |||
SMT | KODE | MATA KULIAH | SKS | |
1 | UIN6014203 | BAHASA INGGRIS | 3 | |
FST6091102 | DASAR-DASAR PEMROGRAMAN | 3 | ||
FST6097111 | FISIKA DASAR 1 | 3 | ||
FST6094226 | MATEMATIKA DASAR | 3 | ||
NAS6112201 | PENDIDIKAN PANCASILA DAN | 3 | ||
FST6097112 | PRAKTIKUM FISIKA DASAR 1 | 1 | ||
FST6097113 | SISTEM PENGUKURAN DAN | 2 | ||
FST6094106 | STATISTIKA ELEMENTER | 3 | ||
UIN6032201 | STUDI ISLAM | 4 | ||
SMT | KODE | MATA KULIAH | SKS | |
2 | UIN6021204 | BAHASA ARAB | 3 | |
NAS6013203 | BAHASA INDONESIA | 3 | ||
FST6097121 | FISIKA DASAR 2 | 3 | ||
FST6097123 | FISIKA MATEMATIKA 1 | 4 | ||
FST6096201 | KIMIA DASAR | 2 | ||
FST6091101 | PENGANTAR TEKNOLOGI | 2 | ||
FST6097122 | PRAKTIKUM FISIKA DASAR 2 | 1 | ||
FST6096202 | PRAKTIKUM KIMIA DASAR | 1 | ||
UIN6033205 | PRAKTIKUM QIROAH DAN IBADAH | 2 | ||
SMT | KODE | MATA KULIAH | SKS | |
3 | FST6097136 | EKSPERIMEN FISIKA 1 | 2 | |
FST6097131 | FISIKA MATEMATIKA 2 | 4 | ||
FST6097134 | FISIKA MODERN | 3 | ||
FST6097132 | GELOMBANG | 3 | ||
UIN6032202 | ISLAM DAN ILMU PENGETAHUAN | 3 | ||
FST6094135 | METODE NUMERIK | 2 | ||
FST6095120 | PENGELOLAAN SUMBER DAYA | 2 | ||
FST6097133 | THERMODINAMIKA | 3 | ||
SMT | KODE | MATA KULIAH | SKS | |
4 | FST6097148 | EKSPERIMEN FISIKA 2 | 2 | |
FST6097117 | ELEKTRONIKA DASAR | 3 | ||
FST6097144 | FISIKA KOMPUTASI | 3 | ||
FST6097141 | FISIKA MATEMATIKA 3 | 2 | ||
FST6097147 | MEDAN ELEKTROMAGNET 1 | 3 | ||
FST6097146 | MEKANIKA | 4 | ||
FST6097143 | PRAKTIKUM ELEKTRONIKA DASAR | 1 | ||
FST6097145 | PRAKTIKUM FISIKA KOMPUTASI | 1 | ||
FST6092035 | TECHNOPRENEURSHIP | 2 | ||
SMT | KODE | MATA KULIAH | SKS | |
5 | FST6097217 | DASAR-DASAR RANGKAIN | 2 | |
FST6097215 | ELEKTRONIKA LANJUT DAN | 3 | ||
FST6097152 | FISIKA KUANTUM | 4 | ||
FST6097153 | FISIKA ZAT PADAT | 4 | ||
FST6098101 | GEOLOGI DASAR | 2 | ||
FST6097227 | ILMU MATERIAL UMUM | 3 | ||
FST6097151 | MEDAN ELEKTROMAGNET 2 | 3 | ||
FST6097201 | PENGANTAR GEOFISIKA | 2 | ||
FST6097204 | PENGANTAR METODE NON- | 2 | ||
FST6097203 | PENGANTAR METODE POTENSIAL | 3 | ||
FST6097216 | PRAKTIKUM ELEKTRONIKA | 1 | ||
FST6098102 | PRAKTIKUM GEOLOGI DASAR | 1 | ||
FST6097205 | PRAKTIKUM PENGANTAR | 2 | ||
FST6097218 | SENSOR DAN AKTUATOR | 3 | ||
FST6097229 | TERMODINAMIKA MATERIAL | 3 | ||
FST6097228 | TRANSFORMASI FASA MATERIAL | 3 | ||
SMT | KODE | MATA KULIAH | SKS | |
6 | FST6097161 | FISIKA INTI | 4 | |
FST6097162 | FISIKA STATISTIK | 4 | ||
FST6097232 | KARAKTERISASI BAHAN | 3 | ||
FST6097230 | KRISTALOGRAFI DAN TEKNIK | 3 | ||
UIN6000207 | KULIAH KERJA LAPANGAN | 4 | ||
FST6097210 | METODE INVERSI | 2 | ||
FST6097207 | METODE NON-POTENSIAL LANJUT | 2 | ||
FST6097206 | METODE POTENSIAL LANJUT | 3 | ||
UIN6000208 | METODOLOGI PENELITIAN | 3 | ||
FST6091103 | PEMROGRAMAN LANJUT | 3 | ||
FST6097208 | PRAKTIKUM METODE GEOFISIKA | 2 | ||
FST6097209 | SEDIMENTOLOGI DAN | 2 | ||
FST6097231 | SIFAT MEKANIK MATERIAL | 3 | ||
FST6091918 | SISTEM BENAM | 3 | ||
FST6097219 | SISTEM KENDALI | 3 | ||
SMT | KODE | MATA KULIAH | SKS | |
7 | FST6097234 | FISIKA KERAMIK | 3 | |
FST6097233 | FISIKA KOMPOSIT | 3 | ||
FST6097236 | FISIKA LOGAM DAN ALLOY | 3 | ||
FST6097235 | FISIKA POLIMER | 3 | ||
FST6097212 | FISIKA SISTEM PANAS BUMI | 2 | ||
FST6097211 | GEODINAMIKA | 2 | ||
FST6097224 | INSTRUMENTASI FISIKA MEDIS | 2 | ||
FST6097214 | KOMPUTASI GEOFISIKA | 2 | ||
UIN6021206 | KULIAH KERJA NYATA | 4 | ||
FST6097237 | PEMODELAN MATERIAL | 3 | ||
FST6097223 | PENGOLAHAN SINYAL DIGITAL | 3 | ||
FST6097226 | ROBOTIKA | 2 | ||
FST6097225 | SISTEM PENGUKURAN | 3 | ||
FST6097213 | WELL LOGGING | 2 | ||
SMT | KODE | MATA KULIAH | SKS | |
8 | UIN 4265 | SEMINAR SKRIPSI | 1 | |
ABI 9014 | SKRIPSI | 6 |
Penciri Nasional | 6 SKS = 4 % | |
Penciri Universitas | 29 SKS = 20 % | |
Penciri Fakultas | 11 SKS = 8 % | |
Penciri Rumpun Keilmuan | 3 SKS = 2 % | |
Penciri Program Studi | Wajib (76) + Pilihan (20) | 96 SKS = 66 % |
Total (49 + 96) | 144 SKS = 100 % |
Dr Agus Budiono, MT
NIP/NIDN | 196202201990031002./2010068701 |
Bidang Ilmu | Fisika Dasar |
agus.budiono@uinjkt.ac.id | |
Publikasi | UIN Scholar, Scopus, WoS, Google Scholar |
Prof.Dr. Ambran Hartono, M.Si
NIP/NIDN | 197104082002121002./2008047101 |
Bidang Ilmu | Fisika Instrumentasi |
ambran.hartono@uinjkt.ac.id | |
Publikasi | UIN Scholar, Scopus, WoS, Google Scholar |
Anugrah Azhar, M.Si
NIP/NIDN | 199210312018011003/2031109201 |
Bidang Ilmu | Fisika Material |
anugrahazhar@uinjkt.ac.id | |
Publikasi | UIN Scholar, Scopus, WoS, Google Scholar |
Arif Tjahjono, M.Si
NIP/NIDN | 197511072007011015/2007107501 |
Bidang Ilmu | Fisika Material |
arif.tjahjono@uinjkt.ac.id | |
Publikasi | UIN Scholar, Scopus, WoS, Google Scholar |
Biaunik Niski Kumila, M.S.i
NIP/NIDN | 199105132019032011./2013059102 |
Bidang Ilmu | Fisika Material |
biaunik@uinjkt.ac.id | |
Publikasi | UIN Scholar, Scopus, WoS, Google Scholar |
Edi Sanjaya, M.Si
NIP/NIDN | 197307152002121001./2015077301 |
Bidang Ilmu | Fisika Instrumentasi |
edi.sanjaya@uinjkt.ac.id | |
Publikasi | UIN Scholar, Scopus, WoS, Google Scholar |
Elvan Yuniarti, M.Si
NIP/NIDN | 197912272008012015./2027127902 |
Bidang Ilmu | Fisika Instrumentasi |
elvan.yuniarti@uinjkt.ac.id | |
Publikasi | UIN Scholar, Scopus, WoS, Google Scholar |
Dewi Lestari, M.Si
NIP/NIDN | |
Bidang Ilmu | Fisika |
dewy24@uinjkt.ac.id | |
Publikasi | UIN Scholar, Scopus, WoS, Google Scholar |
Dr. Sutrisno, M.Si
NIP/NIDN | 195902021982031005/2002025901 |
Bidang Ilmu | GeoFisika |
sutrisno@uinjkt.ac.id | |
Publikasi | UIN Scholar, Scopus, WoS, Google Scholar |
Tati Zera, M.Si
NIP/NIDN | 196906082005012002/2008066901 |
Bidang Ilmu | GeoFisika |
tati_zera@uinjkt.ac.id | |
Publikasi | UIN Scholar, Scopus, WoS, Google Scholar |
Muhamad Nafian, M.Si
NIP/NIDN | 198507112020121002 |
Bidang Ilmu | GeoFisika |
muhammad.nafian@uinjkt.ac.id | |
Publikasi | UIN Scholar, Scopus, WoS, Google Scholar |
Praditiyo Riyadi M.Si
NIP/NIDN | |
Bidang Ilmu | GeoFisika |
praditiyo.riyadi@uinjkt.ac.id | |
Publikasi | UIN Scholar, Scopus, WoS, Google Scholar |
Laboratorium
Pusat Laboratorium Terpadu (PLT) adalah laboratorium Fakultas Sains dan Teknologi yang digunakan untuk berbagai kegiatan praktikum dan penelitian mahasiswa dan dosen. Tersedia berbagai jenis peralatan yang sangat mendukung untuk praktikum dan penelitian, . Dengan adanya peralatan yang cukup lengkap di laboratorium pendidikan ini, maka setiap mahasiswa dapat menggunakan fasilitas peralatan selama praktikum dijalankan. Laboratorium ini memiliki tempat yang sangat luas, berupa gedung yang terdiri dari 6 lantai sehingga mahasiswa akan sangat nyaman ketika sedang mengikuti praktikum. Selain itu juga tersedia berbagai jenis peralatan keselamatan, sehingga mahasiswa yang sedang menjalankan praktikum di Laboratorium akan merasa aman dan nyaman.
Perpustakaan
Perpustakaan merupakan jantung perguruan tinggi yang berfungsi sebagai penunjang gerak dan dinamika akademik perguruan tinggi. Perpustakaan bertugas menyediakan, mengelola dan mendistribusikan informasi untuk keperluan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
Fasilitas Perpustakaan teridrii dari :
- Pusat Perpusatakaan
Pusat Perpustakaan UIN syarif Hidayatullah Jakarta menerapkan sistem layanan terbuka (Open Access), dimana setiap pengunjung dapat mengakses secara langsung koleksi yang ada di Perpustakaan. Dengan sistem ini diharapkan pemustaja dapat melakukan pencarian informasi (Browsing) dan pencarian koleksi dengan leluasa dan sepuasnya sesuai kebutuhan.
- Perpustakaan Fakultas
Perpustakaan Fakultas Sains dan Teknologi (FST) sebagai pusat pembelajaran terus berkembang baik secara kualitas maupun kuantitas dalam rangka memberikan layanan secara prima. Sampai saat ini perpustakaan memiliki koleksi cetak maupun elektronik lebih dari 6697 judul yang berdiri dari e-book, jurnal, skripsi, dan lain-lain
- Perpustakaan Online
Menyediakan pustakan digital yang bisa diakses melalui internet..